ご利用料金
360度フィードバック(多面評価)の場合には
サービス名 | 名称 | 料金(税別) | 内容 |
360代行 | 基本料金 | 150,000円/1回 | 【360標準】基本料金に加え、以下の代行作業の料金が含まれます。
※結果レポートは御社でダウンロード |
利用人数 | 8,000円/対象者一人につき | 回答者の人数は費用に影響しません。 | |
紙、Excel回答 | 1,000円/回答者一人につき | 印刷と入力の料金です。配送費は含まれておりません。 |
オプション料金
サービス名 | サービス明細 | 料金(税別) | 内容 |
オプション | 【オリジナル質問】作成支援 | 80,000円 | 作業時間7時間までを前提としています。追加作業1時間につき1万円(追加時間が発生しそうな場合は途中で見積り、相談させていただきます。) |
【オリジナルレポート】作成支援 | 80,000円 | 作業時間7時間までを前提としています。追加作業1時間につき1万円(追加時間が発生しそうな場合は途中で見積り、相談させていただきます。) | |
【レポートの印刷】など | 500円~ | 封入等も承ります。詳細はお問い合わせください。 | |
【実施後ガイダンス】資料(1資料追加ごとに) | 20,000円 | 社内研修やフィードバックの際にお使いいただけます。パワーポイントでお客様側で修正可能です。 | |
【実施後ガイダンス】半日講師派遣 | 240,000円 | 360度フィードバックの副作用を抑え、対象者の能力開発に活かすために効果的です。 |
※その他、お客様に合わせたご要望にお応えできるオプション等ございます。お気軽にお問い合わせください。
研修、コンサルタント向けの料金プランもあります。
2020年1月31日
お気軽にお問い合わせください。0120-417-420受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちらお気軽にお問い合わせください